PFAS in tap water: Hokkaido
In Hokkaido’s water supplies, the highest combined PFOS and PFOA value for FY2020–FY2025 (FY2025 through the end of August) was 47 ng/L (FY2024) at the Mukawa Town Hobetsu small water supply system (むかわ町穂別簡易水道事業). It was measured at the tap, and the FY2025 value was 34. No utility exceeded 50 ng/L.
Levels by utility (PFOS + PFOA combined, ng/L)
| Utility | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | FY2025* | Sampled at |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松前町水道事業Water supply · 松前町 | — | — | — | nd | nd | — | tap only |
| 芽室町上水道事業Water supply · 芽室町 | — | — | — | nd | nd | — | tap only |
| 新得町Water supply · 新得町 | — | — | — | — | nd | — | raw water only |
| 弟子屈町水道事業Water supply · 弟子屈町 | — | — | — | — | nd | nd | plant outlet only |
| 足寄町上水道事業Water supply · 足寄町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 岩見沢市水道事業Water supply · 岩見沢市buys all its water — Buys from 桂沢水道企業団 | — | — | — | — | — | — | — |
| 美唄市水道事業Water supply · 美唄市 | — | — | — | — | nd | — | raw water only |
| 湧別町水道事業Water supply · 湧別町 | — | — | — | — | nd | — | raw water only |
| 石狩市水道事業Water supply · 石狩市 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | tap only |
| 広尾町水道事業Water supply · 広尾町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 釧路市上水道事業Water supply · 釧路市 | nd | nd | nd | nd | nd | — | plant outlet and raw |
| 中標津町水道事業Water supply · 中標津町 | — | — | — | nd | nd | nd | tap only |
| 由仁町水道事業Water supply · 由仁町buys all its water — Buys from 石狩東部広域水道企業団 | — | — | — | — | — | nd | — |
| 江別市水道事業Water supply · 江別市Also buys from: 石狩東部広域水道企業団 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 原水・配水 |
| 沼田町水道事業Water supply · 沼田町buys all its water — Buys from 北空知広域水道企業団 | — | — | — | — | — | — | — |
| 遠軽町水道事業Water supply · 遠軽町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 稚内市水道事業Water supply · 稚内市 | — | — | — | nd | nd | — | tap and raw |
| 七飯町水道事業Water supply · 七飯町 | — | — | — | — | nd | — | tap only |
| 江差町水道事業Water supply · 江差町 | — | — | — | — | 2 | 2 | tap only |
| 清水町水道事業Water supply · 清水町 | — | — | — | — | nd | — | tap only |
| 中空知広域水道企業団Water supply | — | — | — | nd | nd | nd | plant outlet and raw |
| 美幌町水道事業Water supply · 美幌町 | — | — | — | — | nd | — | raw water only |
| 当麻町水道事業Water supply · 当麻町 | — | — | — | — | 10 | 10 | tap, plant outlet and raw |
| 栗山町水道事業Water supply · 栗山町 | nd | nd | nd | nd | — | nd | tap and raw |
| 音更町水道事業Water supply · 音更町 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | plant outlet only |
| 日高町水道事業Water supply · 日高町 | — | — | — | — | 25 | 15 | raw water only |
| 長万部町Water supply · 長万部町 | — | — | — | — | nd | — | tap only |
| 根室市水道事業Water supply · 根室市 | — | — | — | — | nd | — | raw water only |
| 倶知安町水道事業Water supply · 倶知安町 | — | — | — | — | nd | nd | tap only |
| 大樹町水道事業Water supply · 大樹町 | — | — | — | — | nd | nd | — |
| 様似町水道事業Water supply · 様似町 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | tap only |
| 伊達市水道事業Water supply · 伊達市 | — | nd | nd | nd | nd | — | tap and raw |
| 深川市水道事業Water supply · 深川市 | — | — | — | nd | nd | nd | tap only |
| 洞爺湖町水道事業Water supply · 洞爺湖町 | — | — | — | nd | — | — | raw water only |
| むかわ町水道事業Water supply · むかわ町 | — | — | — | — | nd | nd | tap only |
| 北広島市上下水道事業Water supply · 北広島市buys all its water — Buys from 石狩東部広域水道企業団 | — | — | — | — | — | — | — |
| 岩内町水道事業Water supply · 岩内町 | — | — | — | — | nd | nd | tap only |
| 増毛町水道事業Water supply · 増毛町 | — | — | — | — | 2 | — | raw water only |
| 富良野市水道事業Water supply · 富良野市 | — | — | — | 28 | 25 | 20 | tap and plant outlet |
| 羽幌町水道事業Water supply · 羽幌町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 北見市水道事業Water supply · 北見市 | — | nd | nd | nd | nd | nd | tap and raw |
| 白糠町水道事業Water supply · 白糠町 | — | — | — | — | nd | — | raw water only |
| 旭川市水道事業Water supply · 旭川市 | — | — | — | — | nd | — | tap only |
| 別海町水道事業Water supply · 別海町 | nd | — | — | — | — | nd | tap only |
| 小樽市水道事業Water supply · 小樽市 | — | nd | nd | nd | nd | nd | tap and raw |
| 厚岸町水道事業Water supply · 厚岸町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 北斗市水道事業Water supply · 北斗市 | — | nd | nd | nd | nd | — | tap and plant outlet |
| 標茶町上水道事業Water supply · 標茶町 | — | — | — | — | nd | — | raw water only |
| 夕張市水道事業Water supply · 夕張市 | — | — | — | nd | — | — | raw water only |
| 新ひだか町水道事業Water supply · 新ひだか町 | — | nd | nd | nd | nd | nd | tap and raw |
| 森町水道事業Water supply · 森町 | — | — | — | nd | nd | — | tap only |
| 余市町水道事業Water supply · 余市町 | 1 | nd | 2 | 1 | 13 | 11 | tap and raw |
| 紋別市水道事業Water supply · 紋別市 | — | — | — | nd | nd | nd | raw water only |
| 札幌市水道局Water supply · 札幌市Also buys from: 石狩西部広域水道企業団 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | tap and raw |
| 赤平市水道事業Water supply · 赤平市 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 恵庭市水道事業Water supply · 恵庭市buys all its water — Buys from 石狩東部広域水道企業団 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | tap only |
| 本別町水道事業Water supply · 本別町 | — | — | — | — | nd | — | tap only |
| 留萌市水道事業Water supply · 留萌市 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | tap only |
| 苫小牧市水道事業Water supply · 苫小牧市 | — | nd | — | — | — | nd | tap and raw |
| 当別町上下水道事業Water supply · 当別町buys all its water — Buys from 石狩西部広域水道企業団 | — | — | — | — | — | nd | — |
| 登別市水道事業Water supply · 登別市 | — | nd | nd | nd | nd | nd | tap only |
| 浜中町水道事業Water supply · 浜中町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 白老町水道事業Water supply · 白老町 | — | nd | nd | nd | nd | nd | tap only |
| 美瑛町水道事業Water supply · 美瑛町 | — | — | — | — | nd | — | tap only |
| 月新水道企業団Water supply | — | — | — | nd | nd | nd | tap, plant outlet and raw |
| 三笠市水道事業Water supply · 三笠市buys all its water — Buys from 桂沢水道企業団 | nd | nd | nd | nd | nd | — | plant outlet and raw |
| 芦別市上下水道事業Water supply · 芦別市 | — | nd | nd | nd | nd | nd | tap only |
| 千歳市水道事業Water supply · 千歳市 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | tap and raw |
| 浦河町水道事業Water supply · 浦河町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 西空知広域水道企業団Water supply | — | — | — | — | nd | — | raw water only |
| 函館市水道事業Water supply · 函館市 | — | nd | nd | nd | nd | nd | tap and plant outlet |
| 長幌上水道企業団Water supply | nd | nd | nd | nd | nd | nd | tap and plant outlet |
| 幕別町上水事業Water supply · 幕別町buys all its water — Buys from 十勝中部広域水道企業団 | — | — | — | — | — | — | — |
| 枝幸町水道事業Water supply · 枝幸町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 羅臼町水道事業Water supply · 羅臼町 | — | — | — | — | nd | nd | — |
| 八雲町水道事業Water supply · 八雲町 | — | — | — | — | nd | nd | tap only |
| 池田町水道事業Water supply · 池田町buys all its water — Buys from 十勝中部広域水道企業団 | — | — | — | — | — | — | — |
| 東神楽町水道事業Water supply · 東神楽町 | — | — | — | — | nd | 10 | — |
| 上富良野町水道事業Water supply · 上富良野町 | — | — | — | nd | — | — | raw water only |
| 帯広市上水道事業Water supply · 帯広市Also buys from: 十勝中部広域水道企業団 | nd | nd | nd | nd | nd | — | tap only |
| 士別市水道事業Water supply · 士別市 | — | — | — | — | nd | — | tap only |
| 名寄市水道事業Water supply · 名寄市 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 斜里町水道事業Water supply · 斜里町 | — | — | — | — | nd | nd | tap only |
| 安平町水道事業Water supply · 安平町 | — | — | — | — | nd | — | plant outlet only |
| 室蘭市水道事業Water supply · 室蘭市 | nd | nd | nd | nd | nd | — | tap and raw |
| 網走市Water supply · 網走市 | — | — | — | — | nd | — | raw water only |
| 鷹栖町Water supply · 鷹栖町 | — | — | — | — | nd | nd | tap only |
| 十勝中部広域水道企業団Bulk supplierSupplies: 帯広市、音更町、幕別町、芽室町、池田町、中札内村、更別村 | nd | nd | nd | nd | nd | — | plant outlet only |
| 桂沢水道企業団Bulk supplierSupplies: 岩見沢市、美唄市、三笠市 | nd | nd | nd | nd | nd | — | plant outlet and raw |
| 石狩西部広域水道企業団Bulk supplierSupplies: 札幌市、小樽市(石狩湾新港銭函地区の簡易水道)、石狩市、当別町 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | plant outlet and raw |
| 石狩東部広域水道企業団Bulk supplierSupplies: 江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、由仁町、長幌上水道企業団 | nd | nd | nd | nd | nd | — | plant outlet and raw |
| 北空知広域水道企業団Bulk supplierSupplies: 深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町 | — | nd | nd | nd | nd | — | raw water only |
| 松前町水道事業Small water supply · 松前町 | — | — | — | nd | nd | — | tap only |
| 松前町水道事業Small water supply · 松前町 | — | — | — | nd | nd | — | tap only |
| 松前町水道事業Small water supply · 松前町 | — | — | — | nd | nd | — | tap only |
| 幌延町簡易水道事業Small water supply · 幌延町 · 2 systems | — | — | — | nd | — | — | raw water only |
| 芽室町上美生簡易水道事業Small water supply · 芽室町 | — | — | — | nd | nd | — | tap only |
| 芽室町河北簡易水道事業Small water supply · 芽室町 | — | — | — | nd | nd | — | tap only |
| 芽室町美生簡易水道事業Small water supply · 芽室町 | — | — | — | nd | nd | — | tap only |
| 中頓別町水道事業Small water supply · 中頓別町 | — | — | — | — | nd | — | tap only |
| 真狩村簡易水道事業Small water supply · 真狩村 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 上砂川町Small water supply · 上砂川町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 壮瞥町簡易水道事業Small water supply · 壮瞥町 | — | — | — | 1 | — | — | raw water only |
| 清里町簡易水道事業Small water supply · 清里町 | — | — | — | nd | — | nd | tap only |
| 津別町簡易水道事業Small water supply · 津別町 | — | — | — | nd | — | — | raw water only |
| えりも町簡易水道事業Small water supply · えりも町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 士幌町士幌地区簡易水道事業Small water supply · 士幌町 | — | — | — | nd | — | — | tap only |
| 士幌町朝陽地区簡易水道事業Small water supply · 士幌町 | — | — | — | nd | — | — | tap only |
| 士幌町新田地区簡易水道事業Small water supply · 士幌町 | — | — | — | nd | — | — | tap only |
| 島牧村簡易水道事業Small water supply · 島牧村 | — | — | — | — | nd | nd | tap only |
| 奥尻町Small water supply · 奥尻町 | — | — | — | — | nd | — | tap only |
| 浜頓別町簡易水道事業Small water supply · 浜頓別町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 更別村簡易水道事業Small water supply · 更別村 | — | — | — | — | nd | — | tap only |
| 陸別町簡易水道事業Small water supply · 陸別町 | — | — | — | — | nd | nd | — |
| 弟子屈町川湯簡易水道事業Small water supply · 弟子屈町 | — | — | — | — | nd | nd | plant outlet only |
| 弟子屈町美留和簡易水道事業Small water supply · 弟子屈町 | — | — | — | — | nd | nd | plant outlet only |
| 弟子屈町屈斜路簡易水道事業Small water supply · 弟子屈町 | — | — | — | — | nd | nd | tap only |
| 礼文町簡易水道事業Small water supply · 礼文町 | — | — | — | — | nd | nd | — |
| 仁木町簡易水道事業Small water supply · 仁木町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 利尻富士町簡易水道事業Small water supply · 利尻富士町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 占冠村簡易水道事業Small water supply · 占冠村 | — | — | — | — | nd | — | raw water only |
| 鶴居村簡易水道Small water supply · 鶴居村 | — | — | — | — | nd | — | raw water only |
| 足寄町足寄簡易水道事業Small water supply · 足寄町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 置戸町簡易水道事業Small water supply · 置戸町 | — | — | — | — | nd | nd | plant outlet only |
| 湧別町簡易水道事業Small water supply · 湧別町 | — | — | — | — | nd | — | raw water only |
| 湧別町開盛簡易水道事業Small water supply · 湧別町buys all its water — Buys from 遠軽町水道事業 | — | — | — | — | — | — | — |
| 利尻町簡易水道Small water supply · 利尻町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 広尾町水道事業Small water supply · 広尾町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 広尾町水道事業Small water supply · 広尾町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 広尾町水道事業Small water supply · 広尾町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 釧路市阿寒簡易水道事業Small water supply · 釧路市 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | plant outlet and raw |
| 釧路市阿寒湖畔簡易水道事業Small water supply · 釧路市 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | plant outlet and raw |
| 釧路市音別簡易水道事業Small water supply · 釧路市 | nd | nd | nd | nd | nd | — | plant outlet and raw |
| 釧路市山花簡易水道事業Small water supply · 釧路市 | nd | nd | nd | nd | nd | — | plant outlet and raw |
| 釧路市飽別簡易水道Small water supply · 釧路市 | — | — | — | — | nd | — | tap and raw |
| 平取町簡易水道事業Small water supply · 平取町 | — | — | — | — | 6 | 6 | plant outlet and raw |
| 平取町去場地区簡易水道事業Small water supply · 平取町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 中標津町簡易水道事業Small water supply · 中標津町 | — | — | — | nd | nd | nd | tap only |
| 稚内市東浦地区簡易水道事業Small water supply · 稚内市 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 木古内町簡易水道事業Small water supply · 木古内町 | — | — | — | — | nd | — | tap only |
| 留寿都村簡易水道事業Small water supply · 留寿都村 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 音威子府村簡易水道事業Small water supply · 音威子府村 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 音更町簡易水道事業(西部)Small water supply · 音更町 | — | — | — | nd | nd | nd | plant outlet only |
| 音更町簡易水道事業(東部)Small water supply · 音更町 | — | — | — | nd | nd | nd | plant outlet only |
| 京極地区簡易水道事業Small water supply · 京極町 | — | — | — | — | nd | nd | tap only |
| 日高町簡易水道事業Small water supply · 日高町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 厚沢部町簡易水道事業Small water supply · 厚沢部町 | — | — | — | — | nd | nd | tap and raw |
| 乙部町簡易水道事業Small water supply · 乙部町 | — | — | — | — | nd | nd | tap only |
| 神恵内村簡易水道事業Small water supply · 神恵内村 | — | — | — | — | nd | nd | tap and raw |
| 様似町幌満簡易水道Small water supply · 様似町 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | tap only |
| 鹿部町簡易水道事業Small water supply · 鹿部町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 黒松内町簡易水道事業Small water supply · 黒松内町 | — | — | — | — | nd | — | raw water only |
| 上士幌町簡易水道事業Small water supply · 上士幌町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 伊達市大滝区簡易水道事業Small water supply · 伊達市 | — | — | — | — | nd | — | tap only |
| 蘭越町簡易水道事業Small water supply · 蘭越町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 小平町水道事業Small water supply · 小平町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 幌加内町簡易水道事業Small water supply · 幌加内町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 洞爺湖町簡易水道事業Small water supply · 洞爺湖町 | — | — | — | nd | — | — | raw water only |
| 寿都町簡易水道事業Small water supply · 寿都町 | — | — | — | — | nd | nd | tap only |
| むかわ町穂別簡易水道事業Small water supply · むかわ町 | — | — | — | — | 47 | 34 | tap only |
| 豊頃町茂岩簡易水道事業Small water supply · 豊頃町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 愛別町簡易水道事業Small water supply · 愛別町 | — | — | — | — | nd | nd | — |
| 豊浦町簡易水道事業Small water supply · 豊浦町 | — | — | — | 4 | — | — | tap only |
| 増毛町阿分簡易水道Small water supply · 増毛町buys all its water | — | — | — | — | — | — | — |
| 増毛町別苅簡易水道Small water supply · 増毛町 | — | — | — | — | 2 | — | raw water only |
| 増毛町岩老簡易水道Small water supply · 増毛町 | — | — | — | — | — | planned | — |
| 増毛町雄冬簡易水道Small water supply · 増毛町 | — | — | — | — | — | planned | — |
| 佐呂間簡易水道Small water supply · 佐呂間町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 富良野市富丘地区簡易水道Small water supply · 富良野市 | — | — | — | nd | nd | nd | tap only |
| 富良野市東山市街地区簡易水道Small water supply · 富良野市 | — | — | — | nd | nd | nd | tap only |
| 富良野市島の下地区簡易水道Small water supply · 富良野市 | — | — | — | nd | nd | nd | tap only |
| 富良野市山部市街地区簡易水道Small water supply · 富良野市 | — | — | — | 20 | 21 | 16 | tap only |
| 富良野市学田地区簡易水道Small water supply · 富良野市 | — | — | — | nd | nd | nd | tap only |
| 富良野市布部市街地区簡易水道Small water supply · 富良野市 | — | — | — | 5 | 5 | 2 | tap only |
| 羽幌町焼尻簡易水道事業Small water supply · 羽幌町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 羽幌町天売簡易水道事業Small water supply · 羽幌町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 上ノ国町簡易水道事業Small water supply · 上ノ国町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 天塩町簡易水道事業Small water supply · 天塩町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 滝上町簡易水道事業Small water supply · 滝上町 | — | nd | nd | nd | nd | — | tap only |
| 上川町Small water supply · 上川町 | — | — | — | — | nd | nd | tap only |
| 中川町簡易水道事業Small water supply · 中川町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 美深町簡易水道事業Small water supply · 美深町 · 2 systems | — | — | — | — | nd | nd | — |
| 苫前町簡易水道事業Small water supply · 苫前町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 白糠町簡易水道事業Small water supply · 白糠町 | — | — | — | — | nd | — | raw water only |
| 新冠町Small water supply · 新冠町 | — | — | — | — | 9 | nd | tap and raw |
| 旭川市西神居地区簡易水道事業Small water supply · 旭川市 | — | — | — | — | 5 | 4 | — |
| 旭川市江丹別地区簡易水道事業Small water supply · 旭川市 | — | — | — | — | nd | nd | — |
| 小樽市簡易水道事業Small water supply · 小樽市buys all its water — Buys from 石狩西部広域水道企業団 | — | nd | nd | nd | nd | — | tap only |
| 和寒町簡易水道事業Small water supply · 和寒町 | — | — | — | — | nd | nd | — |
| 厚岸町上尾幌簡易水道事業Small water supply · 厚岸町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 厚岸町糸魚沢簡易水道事業Small water supply · 厚岸町 | — | — | — | — | — | nd | — |
| 標茶町簡易水道事業Small water supply · 標茶町 | — | — | — | — | nd | — | raw water only |
| 中札内村簡易水道事業Small water supply · 中札内村 | — | — | — | — | nd | — | raw water only |
| 新ひだか町水道事業Small water supply · 新ひだか町 | — | nd | nd | nd | nd | nd | tap and raw |
| 厚真町簡易水道事業Small water supply · 厚真町 | — | — | — | nd | nd | nd | raw water only |
| 森町濁川地区簡易水道事業Small water supply · 森町 | — | — | — | nd | nd | — | tap only |
| 雄武町簡易水道事業Small water supply · 雄武町 | — | — | — | — | nd | — | raw water only |
| 南富良野町簡易水道事業Small water supply · 南富良野町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| ニセコ町簡易水道事業Small water supply · ニセコ町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| せたな町久遠簡易水道事業Small water supply · せたな町 | — | — | — | — | nd | — | tap only |
| せたな町長磯簡易水道事業Small water supply · せたな町 | — | — | — | — | nd | — | tap only |
| せたな町瀬棚簡易水道事業Small water supply · せたな町 | — | — | — | — | nd | — | tap only |
| せたな町島歌簡易水道事業Small water supply · せたな町 | — | — | — | — | nd | — | tap only |
| せたな町元浦簡易水道事業Small water supply · せたな町 | — | — | — | — | nd | — | tap only |
| せたな町北島歌簡易水道事業Small water supply · せたな町 | — | — | — | — | nd | — | tap only |
| せたな町北檜山簡易水道事業Small water supply · せたな町 | — | — | — | — | nd | — | tap only |
| せたな町若松簡易水道事業Small water supply · せたな町 | — | — | — | — | nd | — | tap only |
| せたな町太櫓簡易水道事業Small water supply · せたな町 | — | — | — | — | nd | — | tap only |
| せたな町丹羽簡易水道事業Small water supply · せたな町 | — | — | — | — | nd | — | tap only |
| 紋別市上渚滑簡易水道事業Small water supply · 紋別市 | — | — | — | — | nd | nd | — |
| 紋別市小向簡易水道事業Small water supply · 紋別市 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 紋別市沼の上簡易水道事業Small water supply · 紋別市 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 興部町簡易水道事業Small water supply · 興部町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 剣淵町簡易水道事業Small water supply · 剣淵町 | — | — | — | — | nd | — | raw water only |
| 秩父別町簡易水道事業Small water supply · 秩父別町buys all its water — Buys from 北空知広域水道企業団 | — | — | — | — | — | — | — |
| 本別町勇足Small water supply · 本別町 | — | — | — | — | — | nd | — |
| 本別町美里別Small water supply · 本別町 | — | — | — | — | — | nd | — |
| 本別町仙美里Small water supply · 本別町 | — | — | — | — | — | nd | — |
| 浦幌町簡易水道事業Small water supply · 浦幌町 | — | — | — | — | nd | nd | — |
| 共和町簡易水道Small water supply · 共和町 | — | — | — | — | nd | nd | — |
| 古平町簡易水道事業Small water supply · 古平町 | — | — | — | — | nd | nd | tap and raw |
| 登別市簡易水道事業Small water supply · 登別市 | — | nd | nd | nd | nd | nd | tap only |
| 妹背牛町簡易水道事業Small water supply · 妹背牛町buys all its water — Buys from 北空知広域水道企業団 | — | — | — | — | — | nd | — |
| 今金町今金簡易水道事業Small water supply · 今金町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 今金町種川簡易水道事業Small water supply · 今金町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 今金町美利河簡易水道事業Small water supply · 今金町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 今金町花石簡易水道事業Small water supply · 今金町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 今金町八束簡易水道事業Small water supply · 今金町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 今金町金原・鈴金簡易水道事業Small water supply · 今金町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 今金町神丘簡易水道事業Small water supply · 今金町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 鹿追町簡易水道事業Small water supply · 鹿追町 | — | — | — | — | nd | — | raw water only |
| 初山別村簡易水道事業Small water supply · 初山別村 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 比布町簡易水道事業Small water supply · 比布町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 西興部村簡易水道事業Small water supply · 西興部村 | — | — | — | — | nd | — | tap only |
| 千歳市支笏湖畔地区簡易水道事業Small water supply · 千歳市 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | tap and raw |
| 浦河町簡易水道事業Small water supply · 浦河町 | — | — | — | — | nd | — | raw water only |
| 知内町簡易水道事業Small water supply · 知内町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 喜茂別町簡易水道事業Small water supply · 喜茂別町 | — | — | — | — | nd | nd | tap only |
| 小清水町簡易水道事業Small water supply · 小清水町 | — | — | — | — | nd | — | tap only |
| 幕別町大豊簡易水道事業Small water supply · 幕別町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 幕別町駒畠簡易水道事業Small water supply · 幕別町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 幕別町新和簡易水道事業Small water supply · 幕別町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 幕別町幕別簡易水道事業Small water supply · 幕別町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 幕別町忠類簡易水道事業Small water supply · 幕別町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 枝幸町枝幸南部水道事業Small water supply · 枝幸町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 枝幸町歌登地区水道事業Small water supply · 枝幸町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 枝幸町本幌別地区水道事業Small water supply · 枝幸町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 枝幸町志美宇丹地区水道事業Small water supply · 枝幸町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 訓子府町簡易水道事業Small water supply · 訓子府町 | — | — | — | — | nd | nd | — |
| 下川町簡易水道事業Small water supply · 下川町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 中富良野町簡易水道事業Small water supply · 中富良野町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 八雲町熊石簡易水道事業Small water supply · 八雲町 | — | — | — | — | nd | nd | tap only |
| 北竜町簡易水道事業Small water supply · 北竜町buys all its water — Buys from 北空知広域水道企業団 | — | — | — | — | — | nd | — |
| 積丹町簡易水道事業Small water supply · 積丹町 | — | — | — | — | nd | — | raw water only |
| 釧路町簡易水道事業Small water supply · 釧路町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 上富良野町東中地区簡易水道Small water supply · 上富良野町 | — | — | — | nd | — | — | raw water only |
| 上富良野町西部地区簡易水道Small water supply · 上富良野町 | — | — | — | nd | — | — | raw water only |
| 上富良野町江花地区簡易水道Small water supply · 上富良野町 | — | — | — | nd | — | — | raw water only |
| 帯広市簡易水道事業Small water supply · 帯広市 | nd | nd | nd | nd | nd | — | tap only |
| 鬼志別簡易水道事業Small water supply | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 浜鬼志別簡易水道事業Small water supply | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 浜猿払簡易水道事業Small water supply · 猿払村 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 浅茅野簡易水道事業Small water supply | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 泊村簡易水道事業Small water supply · 泊村 | — | — | — | — | nd | — | tap and raw |
| 赤井川村簡易水道Small water supply · 赤井川村 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 赤井川村都簡易水道Small water supply · 赤井川村 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 赤井川村常盤簡易水道Small water supply · 赤井川村 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 斜里町簡易水道事業Small water supply · 斜里町 | — | — | — | — | nd | nd | tap only |
| 福島町水道事業Small water supply · 福島町 | — | — | — | — | nd | — | tap only |
| 網走市Small water supply · 網走市 | — | — | — | — | nd | — | tap and raw |
| 遠別町簡易水道事業Small water supply · 遠別町 | — | — | — | — | nd | nd | raw water only |
| 豊富町簡易水道事業 豊富地区Small water supply · 豊富町 | — | — | — | — | nd | nd | — |
| 大空町女満別本町地区簡易水道事業Small water supply · 大空町 | — | — | — | nd | — | — | plant outlet only |
| 大空町女満別高台地区簡易水道事業Small water supply · 大空町 | — | — | — | nd | nd | — | plant outlet only |
| 大空町東藻琴地区簡易水道事業Small water supply · 大空町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 標津町標津地区簡易水道事業Small water supply · 標津町 | — | — | — | — | nd | — | raw water only |
| 標津町薫別地区簡易水道事業Small water supply · 標津町 | — | — | — | — | nd | — | raw water only |
| 標津町川北簡易水道事業Small water supply · 標津町 | — | — | — | — | nd | — | raw water only |
These are the highest values in each fiscal year reported by each utility to the national government (MLIT and the Ministry of the Environment). A utility with several sources or treatment plants can have different levels in different parts of its area. Samples are taken at the tap in principle, but some utilities only measured raw water (water before treatment), and raw-water values are not covered by the tap-water standard. nd = below the detection or quantification limit; — = no value reported. *FY2025 covers results up to the end of August 2025. Utility names are left in Japanese as in the official table.
>50 a year above 50 ng/L (for utilities that also sampled raw water, the value may be from raw water) raw above 50 ng/L, but measured in raw water only
Good to know
- Values appear for only some utilities. The Furano City water utility (富良野市水道事業) had 28, 25 and 20 (FY2023–FY2025, tap and treatment plant outlet), the Furano City Yamabe urban area small water supply system (富良野市山部市街地区簡易水道) had 20, 21 and 16, and the Hidaka Town water utility (日高町水道事業) had 25 and 15 (FY2024 and FY2025). Hidaka Town’s values were measured only in raw water (water before treatment at the plant).
- The Sapporo City Waterworks Bureau (札幌市水道局) and the Hakodate City water utility (函館市水道事業) were nd (below the detection or quantification limit, too low to give a number) in every year they measured. The five bulk water suppliers (utilities that sell water wholesale to cities and towns) were also nd in every result.
- Of the 278 rows in the national table, 186 are small water supply systems (small systems serving 5,000 people or fewer), and 268 have a testing record. Many utilities had values listed for the first time from FY2024, so some have only a few years of data. → How to read the national table
