水道水の PFAS データベース北海道確認日 2026.10.04
北海道の水道水の PFAS
2020〜2025年度の最大47 ng/Lむかわ町穂別簡易水道事業(2024年度)
2025年度(8月まで)の最大34 ng/L
50 ng/L を超えた年度があった事業者0
値のある事業者268 / 278
北海道の水道で、2020〜2025年度(2025年度は8月末まで)の PFOS と PFOA の合算の最大は、むかわ町穂別簡易水道事業の 47 ng/L(2024年度)です。給水栓(蛇口)で測った値で、2025年度は 34 でした。50 ng/L を超えた事業者はありません。
事業者ごとの値(PFOS+PFOA の合算、ng/L)
| 事業者 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度* | 測った場所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松前町水道事業上水道・松前町 | — | — | — | nd | nd | — | 給水栓水のみ |
| 芽室町上水道事業上水道・芽室町 | — | — | — | nd | nd | — | 給水栓水のみ |
| 新得町上水道・新得町 | — | — | — | — | nd | — | 原水のみ |
| 弟子屈町水道事業上水道・弟子屈町 | — | — | — | — | nd | nd | 浄水場出口水のみ |
| 足寄町上水道事業上水道・足寄町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 岩見沢市水道事業上水道・岩見沢市全量受水:受水先 桂沢水道企業団 | — | — | — | — | — | — | — |
| 美唄市水道事業上水道・美唄市 | — | — | — | — | nd | — | 原水のみ |
| 湧別町水道事業上水道・湧別町 | — | — | — | — | nd | — | 原水のみ |
| 石狩市水道事業上水道・石狩市 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 広尾町水道事業上水道・広尾町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 釧路市上水道事業上水道・釧路市 | nd | nd | nd | nd | nd | — | 浄水場出口水・原水 |
| 中標津町水道事業上水道・中標津町 | — | — | — | nd | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 由仁町水道事業上水道・由仁町全量受水:受水先 石狩東部広域水道企業団 | — | — | — | — | — | nd | — |
| 江別市水道事業上水道・江別市一部を受水:石狩東部広域水道企業団 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 原水・配水 |
| 沼田町水道事業上水道・沼田町全量受水:受水先 北空知広域水道企業団 | — | — | — | — | — | — | — |
| 遠軽町水道事業上水道・遠軽町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 稚内市水道事業上水道・稚内市 | — | — | — | nd | nd | — | 給水栓水・原水 |
| 七飯町水道事業上水道・七飯町 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水のみ |
| 江差町水道事業上水道・江差町 | — | — | — | — | 2 | 2 | 給水栓水のみ |
| 清水町水道事業上水道・清水町 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水のみ |
| 中空知広域水道企業団上水道 | — | — | — | nd | nd | nd | 浄水場出口水・原水 |
| 美幌町水道事業上水道・美幌町 | — | — | — | — | nd | — | 原水のみ |
| 当麻町水道事業上水道・当麻町 | — | — | — | — | 10 | 10 | 給水栓水・浄水場出口水・原水 |
| 栗山町水道事業上水道・栗山町 | nd | nd | nd | nd | — | nd | 給水栓水・原水 |
| 音更町水道事業上水道・音更町 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 浄水場出口水のみ |
| 日高町水道事業上水道・日高町 | — | — | — | — | 25 | 15 | 原水のみ |
| 長万部町上水道・長万部町 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水のみ |
| 根室市水道事業上水道・根室市 | — | — | — | — | nd | — | 原水のみ |
| 倶知安町水道事業上水道・倶知安町 | — | — | — | — | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 大樹町水道事業上水道・大樹町 | — | — | — | — | nd | nd | — |
| 様似町水道事業上水道・様似町 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 伊達市水道事業上水道・伊達市 | — | nd | nd | nd | nd | — | 給水栓水・原水 |
| 深川市水道事業上水道・深川市 | — | — | — | nd | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 洞爺湖町水道事業上水道・洞爺湖町 | — | — | — | nd | — | — | 原水のみ |
| むかわ町水道事業上水道・むかわ町 | — | — | — | — | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 北広島市上下水道事業上水道・北広島市全量受水:受水先 石狩東部広域水道企業団 | — | — | — | — | — | — | — |
| 岩内町水道事業上水道・岩内町 | — | — | — | — | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 増毛町水道事業上水道・増毛町 | — | — | — | — | 2 | — | 原水のみ |
| 富良野市水道事業上水道・富良野市 | — | — | — | 28 | 25 | 20 | 給水栓水・浄水場出口水 |
| 羽幌町水道事業上水道・羽幌町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 北見市水道事業上水道・北見市 | — | nd | nd | nd | nd | nd | 給水栓水・原水 |
| 白糠町水道事業上水道・白糠町 | — | — | — | — | nd | — | 原水のみ |
| 旭川市水道事業上水道・旭川市 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水のみ |
| 別海町水道事業上水道・別海町 | nd | — | — | — | — | nd | 給水栓水のみ |
| 小樽市水道事業上水道・小樽市 | — | nd | nd | nd | nd | nd | 給水栓水・原水 |
| 厚岸町水道事業上水道・厚岸町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 北斗市水道事業上水道・北斗市 | — | nd | nd | nd | nd | — | 給水栓水・浄水場出口水 |
| 標茶町上水道事業上水道・標茶町 | — | — | — | — | nd | — | 原水のみ |
| 夕張市水道事業上水道・夕張市 | — | — | — | nd | — | — | 原水のみ |
| 新ひだか町水道事業上水道・新ひだか町 | — | nd | nd | nd | nd | nd | 給水栓水・原水 |
| 森町水道事業上水道・森町 | — | — | — | nd | nd | — | 給水栓水のみ |
| 余市町水道事業上水道・余市町 | 1 | nd | 2 | 1 | 13 | 11 | 給水栓水・原水 |
| 紋別市水道事業上水道・紋別市 | — | — | — | nd | nd | nd | 原水のみ |
| 札幌市水道局上水道・札幌市一部を受水:石狩西部広域水道企業団 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 給水栓水・原水 |
| 赤平市水道事業上水道・赤平市 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 恵庭市水道事業上水道・恵庭市全量受水:受水先 石狩東部広域水道企業団 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 本別町水道事業上水道・本別町 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水のみ |
| 留萌市水道事業上水道・留萌市 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 苫小牧市水道事業上水道・苫小牧市 | — | nd | — | — | — | nd | 給水栓水・原水 |
| 当別町上下水道事業上水道・当別町全量受水:受水先 石狩西部広域水道企業団 | — | — | — | — | — | nd | — |
| 登別市水道事業上水道・登別市 | — | nd | nd | nd | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 浜中町水道事業上水道・浜中町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 白老町水道事業上水道・白老町 | — | nd | nd | nd | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 美瑛町水道事業上水道・美瑛町 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水のみ |
| 月新水道企業団上水道 | — | — | — | nd | nd | nd | 給水栓水・浄水場出口水・原水 |
| 三笠市水道事業上水道・三笠市全量受水:受水先 桂沢水道企業団 | nd | nd | nd | nd | nd | — | 浄水場出口水・原水 |
| 芦別市上下水道事業上水道・芦別市 | — | nd | nd | nd | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 千歳市水道事業上水道・千歳市 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 給水栓水・原水 |
| 浦河町水道事業上水道・浦河町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 西空知広域水道企業団上水道 | — | — | — | — | nd | — | 原水のみ |
| 函館市水道事業上水道・函館市 | — | nd | nd | nd | nd | nd | 給水栓水・浄水場出口水 |
| 長幌上水道企業団上水道 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 給水栓水・浄水場出口水 |
| 幕別町上水事業上水道・幕別町全量受水:受水先 十勝中部広域水道企業団 | — | — | — | — | — | — | — |
| 枝幸町水道事業上水道・枝幸町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 羅臼町水道事業上水道・羅臼町 | — | — | — | — | nd | nd | — |
| 八雲町水道事業上水道・八雲町 | — | — | — | — | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 池田町水道事業上水道・池田町全量受水:受水先 十勝中部広域水道企業団 | — | — | — | — | — | — | — |
| 東神楽町水道事業上水道・東神楽町 | — | — | — | — | nd | 10 | — |
| 上富良野町水道事業上水道・上富良野町 | — | — | — | nd | — | — | 原水のみ |
| 帯広市上水道事業上水道・帯広市一部を受水:十勝中部広域水道企業団 | nd | nd | nd | nd | nd | — | 給水栓水のみ |
| 士別市水道事業上水道・士別市 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水のみ |
| 名寄市水道事業上水道・名寄市 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 斜里町水道事業上水道・斜里町 | — | — | — | — | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 安平町水道事業上水道・安平町 | — | — | — | — | nd | — | 浄水場出口水のみ |
| 室蘭市水道事業上水道・室蘭市 | nd | nd | nd | nd | nd | — | 給水栓水・原水 |
| 網走市上水道・網走市 | — | — | — | — | nd | — | 原水のみ |
| 鷹栖町上水道・鷹栖町 | — | — | — | — | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 十勝中部広域水道企業団用水供給受水する市町村など:帯広市、音更町、幕別町、芽室町、池田町、中札内村、更別村 | nd | nd | nd | nd | nd | — | 浄水場出口水のみ |
| 桂沢水道企業団用水供給受水する市町村など:岩見沢市、美唄市、三笠市 | nd | nd | nd | nd | nd | — | 浄水場出口水・原水 |
| 石狩西部広域水道企業団用水供給受水する市町村など:札幌市、小樽市(石狩湾新港銭函地区の簡易水道)、石狩市、当別町 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 浄水場出口水・原水 |
| 石狩東部広域水道企業団用水供給受水する市町村など:江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、由仁町、長幌上水道企業団 | nd | nd | nd | nd | nd | — | 浄水場出口水・原水 |
| 北空知広域水道企業団用水供給受水する市町村など:深川市、妹背牛町、秩父別町、北竜町、沼田町 | — | nd | nd | nd | nd | — | 原水のみ |
| 松前町水道事業簡易水道・松前町 | — | — | — | nd | nd | — | 給水栓水のみ |
| 松前町水道事業簡易水道・松前町 | — | — | — | nd | nd | — | 給水栓水のみ |
| 松前町水道事業簡易水道・松前町 | — | — | — | nd | nd | — | 給水栓水のみ |
| 幌延町簡易水道事業簡易水道・幌延町・2事業 | — | — | — | nd | — | — | 原水のみ |
| 芽室町上美生簡易水道事業簡易水道・芽室町 | — | — | — | nd | nd | — | 給水栓水のみ |
| 芽室町河北簡易水道事業簡易水道・芽室町 | — | — | — | nd | nd | — | 給水栓水のみ |
| 芽室町美生簡易水道事業簡易水道・芽室町 | — | — | — | nd | nd | — | 給水栓水のみ |
| 中頓別町水道事業簡易水道・中頓別町 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水のみ |
| 真狩村簡易水道事業簡易水道・真狩村 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 上砂川町簡易水道・上砂川町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 壮瞥町簡易水道事業簡易水道・壮瞥町 | — | — | — | 1 | — | — | 原水のみ |
| 清里町簡易水道事業簡易水道・清里町 | — | — | — | nd | — | nd | 給水栓水のみ |
| 津別町簡易水道事業簡易水道・津別町 | — | — | — | nd | — | — | 原水のみ |
| えりも町簡易水道事業簡易水道・えりも町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 士幌町士幌地区簡易水道事業簡易水道・士幌町 | — | — | — | nd | — | — | 給水栓水のみ |
| 士幌町朝陽地区簡易水道事業簡易水道・士幌町 | — | — | — | nd | — | — | 給水栓水のみ |
| 士幌町新田地区簡易水道事業簡易水道・士幌町 | — | — | — | nd | — | — | 給水栓水のみ |
| 島牧村簡易水道事業簡易水道・島牧村 | — | — | — | — | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 奥尻町簡易水道・奥尻町 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水のみ |
| 浜頓別町簡易水道事業簡易水道・浜頓別町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 更別村簡易水道事業簡易水道・更別村 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水のみ |
| 陸別町簡易水道事業簡易水道・陸別町 | — | — | — | — | nd | nd | — |
| 弟子屈町川湯簡易水道事業簡易水道・弟子屈町 | — | — | — | — | nd | nd | 浄水場出口水のみ |
| 弟子屈町美留和簡易水道事業簡易水道・弟子屈町 | — | — | — | — | nd | nd | 浄水場出口水のみ |
| 弟子屈町屈斜路簡易水道事業簡易水道・弟子屈町 | — | — | — | — | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 礼文町簡易水道事業簡易水道・礼文町 | — | — | — | — | nd | nd | — |
| 仁木町簡易水道事業簡易水道・仁木町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 利尻富士町簡易水道事業簡易水道・利尻富士町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 占冠村簡易水道事業簡易水道・占冠村 | — | — | — | — | nd | — | 原水のみ |
| 鶴居村簡易水道簡易水道・鶴居村 | — | — | — | — | nd | — | 原水のみ |
| 足寄町足寄簡易水道事業簡易水道・足寄町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 置戸町簡易水道事業簡易水道・置戸町 | — | — | — | — | nd | nd | 浄水場出口水のみ |
| 湧別町簡易水道事業簡易水道・湧別町 | — | — | — | — | nd | — | 原水のみ |
| 湧別町開盛簡易水道事業簡易水道・湧別町全量受水:受水先 遠軽町水道事業 | — | — | — | — | — | — | — |
| 利尻町簡易水道簡易水道・利尻町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 広尾町水道事業簡易水道・広尾町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 広尾町水道事業簡易水道・広尾町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 広尾町水道事業簡易水道・広尾町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 釧路市阿寒簡易水道事業簡易水道・釧路市 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 浄水場出口水・原水 |
| 釧路市阿寒湖畔簡易水道事業簡易水道・釧路市 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 浄水場出口水・原水 |
| 釧路市音別簡易水道事業簡易水道・釧路市 | nd | nd | nd | nd | nd | — | 浄水場出口水・原水 |
| 釧路市山花簡易水道事業簡易水道・釧路市 | nd | nd | nd | nd | nd | — | 浄水場出口水・原水 |
| 釧路市飽別簡易水道簡易水道・釧路市 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水・原水 |
| 平取町簡易水道事業簡易水道・平取町 | — | — | — | — | 6 | 6 | 浄水場出口水・原水 |
| 平取町去場地区簡易水道事業簡易水道・平取町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 中標津町簡易水道事業簡易水道・中標津町 | — | — | — | nd | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 稚内市東浦地区簡易水道事業簡易水道・稚内市 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 木古内町簡易水道事業簡易水道・木古内町 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水のみ |
| 留寿都村簡易水道事業簡易水道・留寿都村 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 音威子府村簡易水道事業簡易水道・音威子府村 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 音更町簡易水道事業(西部)簡易水道・音更町 | — | — | — | nd | nd | nd | 浄水場出口水のみ |
| 音更町簡易水道事業(東部)簡易水道・音更町 | — | — | — | nd | nd | nd | 浄水場出口水のみ |
| 京極地区簡易水道事業簡易水道・京極町 | — | — | — | — | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 日高町簡易水道事業簡易水道・日高町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 厚沢部町簡易水道事業簡易水道・厚沢部町 | — | — | — | — | nd | nd | 給水栓水・原水 |
| 乙部町簡易水道事業簡易水道・乙部町 | — | — | — | — | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 神恵内村簡易水道事業簡易水道・神恵内村 | — | — | — | — | nd | nd | 給水栓水・原水 |
| 様似町幌満簡易水道簡易水道・様似町 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 鹿部町簡易水道事業簡易水道・鹿部町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 黒松内町簡易水道事業簡易水道・黒松内町 | — | — | — | — | nd | — | 原水のみ |
| 上士幌町簡易水道事業簡易水道・上士幌町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 伊達市大滝区簡易水道事業簡易水道・伊達市 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水のみ |
| 蘭越町簡易水道事業簡易水道・蘭越町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 小平町水道事業簡易水道・小平町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 幌加内町簡易水道事業簡易水道・幌加内町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 洞爺湖町簡易水道事業簡易水道・洞爺湖町 | — | — | — | nd | — | — | 原水のみ |
| 寿都町簡易水道事業簡易水道・寿都町 | — | — | — | — | nd | nd | 給水栓水のみ |
| むかわ町穂別簡易水道事業簡易水道・むかわ町 | — | — | — | — | 47 | 34 | 給水栓水のみ |
| 豊頃町茂岩簡易水道事業簡易水道・豊頃町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 愛別町簡易水道事業簡易水道・愛別町 | — | — | — | — | nd | nd | — |
| 豊浦町簡易水道事業簡易水道・豊浦町 | — | — | — | 4 | — | — | 給水栓水のみ |
| 増毛町阿分簡易水道簡易水道・増毛町全量受水 | — | — | — | — | — | — | — |
| 増毛町別苅簡易水道簡易水道・増毛町 | — | — | — | — | 2 | — | 原水のみ |
| 増毛町岩老簡易水道簡易水道・増毛町 | — | — | — | — | — | 実施予定 | — |
| 増毛町雄冬簡易水道簡易水道・増毛町 | — | — | — | — | — | 実施予定 | — |
| 佐呂間簡易水道簡易水道・佐呂間町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 富良野市富丘地区簡易水道簡易水道・富良野市 | — | — | — | nd | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 富良野市東山市街地区簡易水道簡易水道・富良野市 | — | — | — | nd | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 富良野市島の下地区簡易水道簡易水道・富良野市 | — | — | — | nd | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 富良野市山部市街地区簡易水道簡易水道・富良野市 | — | — | — | 20 | 21 | 16 | 給水栓水のみ |
| 富良野市学田地区簡易水道簡易水道・富良野市 | — | — | — | nd | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 富良野市布部市街地区簡易水道簡易水道・富良野市 | — | — | — | 5 | 5 | 2 | 給水栓水のみ |
| 羽幌町焼尻簡易水道事業簡易水道・羽幌町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 羽幌町天売簡易水道事業簡易水道・羽幌町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 上ノ国町簡易水道事業簡易水道・上ノ国町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 天塩町簡易水道事業簡易水道・天塩町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 滝上町簡易水道事業簡易水道・滝上町 | — | nd | nd | nd | nd | — | 給水栓水のみ |
| 上川町簡易水道・上川町 | — | — | — | — | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 中川町簡易水道事業簡易水道・中川町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 美深町簡易水道事業簡易水道・美深町・2事業 | — | — | — | — | nd | nd | — |
| 苫前町簡易水道事業簡易水道・苫前町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 白糠町簡易水道事業簡易水道・白糠町 | — | — | — | — | nd | — | 原水のみ |
| 新冠町簡易水道・新冠町 | — | — | — | — | 9 | nd | 給水栓水・原水 |
| 旭川市西神居地区簡易水道事業簡易水道・旭川市 | — | — | — | — | 5 | 4 | — |
| 旭川市江丹別地区簡易水道事業簡易水道・旭川市 | — | — | — | — | nd | nd | — |
| 小樽市簡易水道事業簡易水道・小樽市全量受水:受水先 石狩西部広域水道企業団 | — | nd | nd | nd | nd | — | 給水栓水のみ |
| 和寒町簡易水道事業簡易水道・和寒町 | — | — | — | — | nd | nd | — |
| 厚岸町上尾幌簡易水道事業簡易水道・厚岸町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 厚岸町糸魚沢簡易水道事業簡易水道・厚岸町 | — | — | — | — | — | nd | — |
| 標茶町簡易水道事業簡易水道・標茶町 | — | — | — | — | nd | — | 原水のみ |
| 中札内村簡易水道事業簡易水道・中札内村 | — | — | — | — | nd | — | 原水のみ |
| 新ひだか町水道事業簡易水道・新ひだか町 | — | nd | nd | nd | nd | nd | 給水栓水・原水 |
| 厚真町簡易水道事業簡易水道・厚真町 | — | — | — | nd | nd | nd | 原水のみ |
| 森町濁川地区簡易水道事業簡易水道・森町 | — | — | — | nd | nd | — | 給水栓水のみ |
| 雄武町簡易水道事業簡易水道・雄武町 | — | — | — | — | nd | — | 原水のみ |
| 南富良野町簡易水道事業簡易水道・南富良野町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| ニセコ町簡易水道事業簡易水道・ニセコ町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| せたな町久遠簡易水道事業簡易水道・せたな町 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水のみ |
| せたな町長磯簡易水道事業簡易水道・せたな町 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水のみ |
| せたな町瀬棚簡易水道事業簡易水道・せたな町 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水のみ |
| せたな町島歌簡易水道事業簡易水道・せたな町 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水のみ |
| せたな町元浦簡易水道事業簡易水道・せたな町 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水のみ |
| せたな町北島歌簡易水道事業簡易水道・せたな町 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水のみ |
| せたな町北檜山簡易水道事業簡易水道・せたな町 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水のみ |
| せたな町若松簡易水道事業簡易水道・せたな町 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水のみ |
| せたな町太櫓簡易水道事業簡易水道・せたな町 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水のみ |
| せたな町丹羽簡易水道事業簡易水道・せたな町 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水のみ |
| 紋別市上渚滑簡易水道事業簡易水道・紋別市 | — | — | — | — | nd | nd | — |
| 紋別市小向簡易水道事業簡易水道・紋別市 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 紋別市沼の上簡易水道事業簡易水道・紋別市 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 興部町簡易水道事業簡易水道・興部町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 剣淵町簡易水道事業簡易水道・剣淵町 | — | — | — | — | nd | — | 原水のみ |
| 秩父別町簡易水道事業簡易水道・秩父別町全量受水:受水先 北空知広域水道企業団 | — | — | — | — | — | — | — |
| 本別町勇足簡易水道・本別町 | — | — | — | — | — | nd | — |
| 本別町美里別簡易水道・本別町 | — | — | — | — | — | nd | — |
| 本別町仙美里簡易水道・本別町 | — | — | — | — | — | nd | — |
| 浦幌町簡易水道事業簡易水道・浦幌町 | — | — | — | — | nd | nd | — |
| 共和町簡易水道簡易水道・共和町 | — | — | — | — | nd | nd | — |
| 古平町簡易水道事業簡易水道・古平町 | — | — | — | — | nd | nd | 給水栓水・原水 |
| 登別市簡易水道事業簡易水道・登別市 | — | nd | nd | nd | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 妹背牛町簡易水道事業簡易水道・妹背牛町全量受水:受水先 北空知広域水道企業団 | — | — | — | — | — | nd | — |
| 今金町今金簡易水道事業簡易水道・今金町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 今金町種川簡易水道事業簡易水道・今金町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 今金町美利河簡易水道事業簡易水道・今金町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 今金町花石簡易水道事業簡易水道・今金町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 今金町八束簡易水道事業簡易水道・今金町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 今金町金原・鈴金簡易水道事業簡易水道・今金町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 今金町神丘簡易水道事業簡易水道・今金町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 鹿追町簡易水道事業簡易水道・鹿追町 | — | — | — | — | nd | — | 原水のみ |
| 初山別村簡易水道事業簡易水道・初山別村 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 比布町簡易水道事業簡易水道・比布町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 西興部村簡易水道事業簡易水道・西興部村 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水のみ |
| 千歳市支笏湖畔地区簡易水道事業簡易水道・千歳市 | nd | nd | nd | nd | nd | nd | 給水栓水・原水 |
| 浦河町簡易水道事業簡易水道・浦河町 | — | — | — | — | nd | — | 原水のみ |
| 知内町簡易水道事業簡易水道・知内町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 喜茂別町簡易水道事業簡易水道・喜茂別町 | — | — | — | — | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 小清水町簡易水道事業簡易水道・小清水町 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水のみ |
| 幕別町大豊簡易水道事業簡易水道・幕別町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 幕別町駒畠簡易水道事業簡易水道・幕別町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 幕別町新和簡易水道事業簡易水道・幕別町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 幕別町幕別簡易水道事業簡易水道・幕別町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 幕別町忠類簡易水道事業簡易水道・幕別町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 枝幸町枝幸南部水道事業簡易水道・枝幸町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 枝幸町歌登地区水道事業簡易水道・枝幸町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 枝幸町本幌別地区水道事業簡易水道・枝幸町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 枝幸町志美宇丹地区水道事業簡易水道・枝幸町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 訓子府町簡易水道事業簡易水道・訓子府町 | — | — | — | — | nd | nd | — |
| 下川町簡易水道事業簡易水道・下川町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 中富良野町簡易水道事業簡易水道・中富良野町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 八雲町熊石簡易水道事業簡易水道・八雲町 | — | — | — | — | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 北竜町簡易水道事業簡易水道・北竜町全量受水:受水先 北空知広域水道企業団 | — | — | — | — | — | nd | — |
| 積丹町簡易水道事業簡易水道・積丹町 | — | — | — | — | nd | — | 原水のみ |
| 釧路町簡易水道事業簡易水道・釧路町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 上富良野町東中地区簡易水道簡易水道・上富良野町 | — | — | — | nd | — | — | 原水のみ |
| 上富良野町西部地区簡易水道簡易水道・上富良野町 | — | — | — | nd | — | — | 原水のみ |
| 上富良野町江花地区簡易水道簡易水道・上富良野町 | — | — | — | nd | — | — | 原水のみ |
| 帯広市簡易水道事業簡易水道・帯広市 | nd | nd | nd | nd | nd | — | 給水栓水のみ |
| 鬼志別簡易水道事業簡易水道 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 浜鬼志別簡易水道事業簡易水道 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 浜猿払簡易水道事業簡易水道・猿払村 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 浅茅野簡易水道事業簡易水道 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 泊村簡易水道事業簡易水道・泊村 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水・原水 |
| 赤井川村簡易水道簡易水道・赤井川村 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 赤井川村都簡易水道簡易水道・赤井川村 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 赤井川村常盤簡易水道簡易水道・赤井川村 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 斜里町簡易水道事業簡易水道・斜里町 | — | — | — | — | nd | nd | 給水栓水のみ |
| 福島町水道事業簡易水道・福島町 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水のみ |
| 網走市簡易水道・網走市 | — | — | — | — | nd | — | 給水栓水・原水 |
| 遠別町簡易水道事業簡易水道・遠別町 | — | — | — | — | nd | nd | 原水のみ |
| 豊富町簡易水道事業 豊富地区簡易水道・豊富町 | — | — | — | — | nd | nd | — |
| 大空町女満別本町地区簡易水道事業簡易水道・大空町 | — | — | — | nd | — | — | 浄水場出口水のみ |
| 大空町女満別高台地区簡易水道事業簡易水道・大空町 | — | — | — | nd | nd | — | 浄水場出口水のみ |
| 大空町東藻琴地区簡易水道事業簡易水道・大空町 | — | — | — | — | nd | — | — |
| 標津町標津地区簡易水道事業簡易水道・標津町 | — | — | — | — | nd | — | 原水のみ |
| 標津町薫別地区簡易水道事業簡易水道・標津町 | — | — | — | — | nd | — | 原水のみ |
| 標津町川北簡易水道事業簡易水道・標津町 | — | — | — | — | nd | — | 原水のみ |
